语言 | 不丹语 | |
政府类型 | 君主立宪制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 不丹 已更新2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
不丹- 统计 体育
指标:
体育指标- 不丹
体育 篮球
男子\排名 - 篮球 | ||
---|---|---|
- | 国际篮球联合会 | 已更新 01/2016 |
女子\排名 - 篮球 | ||
---|---|---|
- | 国际篮球联合会 | 已更新 01/2016 |
体育 足球
男子\排名 - 足球 | ||
---|---|---|
208 | 国际足联 | 已更新 01/2016 |
女子\排名 - 足球 | ||
---|---|---|
133 | 国际足联 | 已更新 01/2016 |
世界杯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
组织机构 | 优胜者 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 参与 |
- | - | - | - | - | - |
体育 方程式1
体育 奥运会
体育 手球
男子\排名 - 手球 | ||
---|---|---|
- | 国际手球联合会 | 已更新 01/2016 |
女子\排名 - 手球 | ||
---|---|---|
- | 国际手球联合会 | 已更新 01/2016 |