语言 | 法语 | |
政府类型 | 共和制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 象牙海岸 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
象牙海岸 - 统计 环境
指标 :
环境和地理指标 - 象牙海岸
环境 森林和水域
可再生水资源总量 | ||
---|---|---|
77 百万 - 立方米 | 世界银行 | 2013 |
年度淡水回收,总计(十亿立方米) | ||
---|---|---|
1.55 | 世界银行 | 2013 |
森林面积(占土地面积的%) | ||
---|---|---|
32.71 % | 世界银行 | 2013 |

海洋保护区(领海的百分比) | ||
---|---|---|
2.01 % | 世界银行 | 2012 |
环境 濒危物种
环境 地理环境
环境 污染
二氧化碳排放量(千吨) | ||
---|---|---|
6,446.59 | 世界银行 | 2011 |

二氧化碳排放量(公吨每人) | ||
---|---|---|
0.31 | 世界银行 | 2011 |
甲烷排放量(等同于二氧化碳的千吨) | ||
---|---|---|
15,946.80 | 世界银行 | 2010 |

农业甲烷排放量(共计%) | ||
---|---|---|
14.89 % | 世界银行 | 2010 |
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的