语言 | 西班牙语 | |
政府类型 | 共和制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 哥伦比亚 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
哥伦比亚 - 统计 安全
支出 -
拘留 -
凶杀 -
刑事司法资源 -
性暴力 -
盗窃和入室盗窃
指标 :
安全指标 - 哥伦比亚
安全 支出
安全 拘留
控制在监狱的成人(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
371.50 | UNODC | 2013 |
控制在监狱的男性(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
53.80 | UNODC | 2013 |
控制在监狱的女性(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
712.30 | UNODC | 2013 |
控制在监狱的外国公民 | ||
---|---|---|
831 | UNODC | 2013 |
安全 凶杀
凶杀 | ||
---|---|---|
15,419 | UNODC | 2013 |
凶杀(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
31.80 | UNODC | 2013 |
安全 刑事司法资源
少年监狱工作人员 | ||
---|---|---|
- | UNODC |
专业法官(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
10.00 | UNODC | 2013 |
成人监狱工作人员 | ||
---|---|---|
15,016 | UNODC | 2013 |
警务人员(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
346.50 | 中情局 | 2012 |
安全 性暴力
安全 盗窃和入室盗窃
国内入室盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
43.90 | UNODC | 2013 |
入室行窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
90.80 | UNODC | 2013 |
盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
284.70 | UNODC | 2013 |
私家车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
16.10 | UNODC | 2013 |
机动车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
66.50 | UNODC | 2013 |
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的