语言 | 阿法尔语 - 阿拉伯语 - 提格里尼亚语 - 英语 - 提格雷语 | |
政府类型 | 共和制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 厄立特里亚 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
厄立特里亚 - 统计 环境
指标 :
环境和地理指标 - 厄立特里亚
环境 森林和水域
可再生水资源总量 | ||
---|---|---|
3 百万 - 立方米 | 世界银行 | 2013 |
年度淡水回收,总计(十亿立方米) | ||
---|---|---|
0.58 | 世界银行 | 2013 |
森林面积(占土地面积的%) | ||
---|---|---|
15.04 % | 世界银行 | 2013 |

海洋保护区(领海的百分比) | ||
---|---|---|
- % | 世界银行 |
环境 濒危物种
环境 地理环境
环境 污染
二氧化碳排放量(千吨) | ||
---|---|---|
520.71 | 世界银行 | 2011 |

二氧化碳排放量(公吨每人) | ||
---|---|---|
0.11 | 世界银行 | 2011 |
甲烷排放量(等同于二氧化碳的千吨) | ||
---|---|---|
2,837.00 | 世界银行 | 2010 |

农业甲烷排放量(共计%) | ||
---|---|---|
64.50 % | 世界银行 | 2010 |
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的