语言 | 阿法尔语 - 阿拉伯语 - 提格里尼亚语 - 英语 - 提格雷语 | |
政府类型 | 共和制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 厄立特里亚 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
厄立特里亚 - 统计 健康
艾滋病和艾滋病毒 -
支出和投资 -
出生时的预期寿命(岁) -
死亡率 -
出生 -
肥胖和营养不良
指标 :
健康指标 - 厄立特里亚
健康 艾滋病和艾滋病毒
艾滋病的流行 | 世界银行 | ||
---|---|---|---|
总计(15岁 - 49岁) | 0.70 % | 2014 | |
女性(15岁 - 24岁) | 0.30 % | 2014 | |
男性(15岁 - 24岁) | 0.20 % | 2014 |
艾滋病毒/艾滋病 - 死亡 | ||
---|---|---|
1,700 | 中情局 | 2013 * |
艾滋病病毒感染者/艾滋病: | ||
---|---|---|
25,000 | 中情局 | 2013 * |

健康 支出和投资
医疗卫生支出,公共(政府支出的百分比) | ||
---|---|---|
45.40 % | 世界银行 | 2013 |
现款支付医疗支出(私人健康支出的百分比) | ||
---|---|---|
100.00 % | 世界银行 | 2013 |
公共医疗卫生支出(占 GDP 的百分比) | ||
---|---|---|
3.04 % | 世界银行 | 2013 |

健康 出生时的预期寿命(岁)
健康 死亡率
健康 出生
母亲第一胎的平均年龄 | ||
---|---|---|
20.60 | 中情局 | 2013 * |
青少年母亲(15岁-19岁的女性的百分比) | ||
---|---|---|
14.00 % | 世界银行 | 2002 |
生产有专门医护人员陪护(占总数的%) | ||
---|---|---|
34.10 % | 世界银行 | 2010 |
避孕普及率 | ||
---|---|---|
8.00 % | 中情局 | 2013 * |
出生率(每1000人) | ||
---|---|---|
34.80 | 世界银行 | 2013 |

生育率(每个女性的分娩数) | ||
---|---|---|
4.25 | 中情局 | 2013 * |
健康 肥胖和营养不良
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的