语言 | 英语 - 朝鲜语 | |
政府类型 | 共和制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 韩国 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
韩国 - 统计 安全
支出 -
拘留 -
凶杀 -
刑事司法资源 -
性暴力 -
盗窃和入室盗窃
指标 :
安全指标 - 韩国
安全 支出
安全 拘留
控制在监狱的成人(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
116.90 | UNODC | 2012 |
控制在监狱的男性(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
12.70 | UNODC | 2012 |
控制在监狱的女性(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
224.50 | UNODC | 2012 |
控制在监狱的外国公民 | ||
---|---|---|
1,132 | UNODC | 2012 |
安全 凶杀
凶杀 | ||
---|---|---|
411 | UNODC | 2012 |
凶杀(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
0.80 | UNODC | 2012 |
安全 刑事司法资源
少年监狱工作人员 | ||
---|---|---|
220 | UNODC | 2012 |
专业法官(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
5.60 | UNODC | 2012 |
成人监狱工作人员 | ||
---|---|---|
15,553 | UNODC | 2012 |
警务人员(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
209.10 | 中情局 | 2012 |
安全 性暴力
安全 盗窃和入室盗窃
国内入室盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
71.70 | UNODC | 2011 |
入室行窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
185.60 | UNODC | 2012 |
盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
591.90 | UNODC | 2012 |
私家车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
机动车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
12.30 | UNODC | 2012 |
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的