语言 | 英语 - 富拉语 - 豪萨语 - 伊博语 - 约鲁巴语 | |
政府类型 | 共和制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 尼日利亚 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
尼日利亚 - 统计 安全
支出 -
拘留 -
凶杀 -
刑事司法资源 -
性暴力 -
盗窃和入室盗窃
指标 :
安全指标 - 尼日利亚
安全 支出
安全 拘留
控制在监狱的成人(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
63.40 | UNODC | 2013 |
控制在监狱的男性(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
2.40 | UNODC | 2013 |
控制在监狱的女性(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
122.90 | UNODC | 2013 |
控制在监狱的外国公民 | ||
---|---|---|
328 | UNODC | 2013 |
安全 凶杀
凶杀 | ||
---|---|---|
17,059 | UNODC | 2012 |
凶杀(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
10.30 | UNODC | 2012 |
安全 刑事司法资源
安全 性暴力
安全 盗窃和入室盗窃
国内入室盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
1.80 | UNODC | 2013 |
入室行窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
1.50 | UNODC | 2013 |
盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
13.90 | UNODC | 2013 |
私家车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
机动车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
1.20 | UNODC | 2013 |
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的