语言 | 阿拉伯语 - 英语 - 乌尔都语 - 俾路支语 | |
政府类型 | 君主專制 | |
国歌 | 来源 : YouTube |
国家概况 阿曼 已更新 2016-03-01
本页面在: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
한국어
日本の
हिंदी
العربية
阿曼 - 统计 安全
支出 -
拘留 -
凶杀 -
刑事司法资源 -
性暴力 -
盗窃和入室盗窃
指标 :
安全指标 - 阿曼
安全 支出
安全 拘留
安全 凶杀
凶杀 | ||
---|---|---|
34 | UNODC | 2011 |
凶杀(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
1.20 | UNODC | 2011 |
安全 刑事司法资源
安全 性暴力
安全 盗窃和入室盗窃
国内入室盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
38.10 | UNODC | 2008 |
入室行窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
212.60 | UNODC | 2008 |
私家车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
机动车盗窃(每10万人的比率) | ||
---|---|---|
6.80 | UNODC | 2008 |
*CIA世界概览出版多年 - 数据可能是以前的